山东万象环境科技有限公司
联系人:周经理
服务热线:19853697985
客服QQ:3836021633
公司邮箱:3836021633@qq.com
总部地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
联系人:周经理
服务热线:19853697985
客服QQ:3836021633
公司邮箱:3836021633@qq.com
总部地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
产品型号:WX-FHs
产品价格:电议
产品品牌:
发布时间:2025-11-14
微小火源监测预警设备又称森林防火监测系统,山火监测系统,微小火源监测预警设备是一种集成红外热成像、可见光成像和人工智能算法的智能火灾监测系统,能在火灾初期快速识别并预警,当探测到检测范围内存在火源或烟雾,可及时向设备的后台管理员发送告警信息,便于及时抵达现场灭火
| 监测主机 | ||
| 视频输入 | -- | 1-4 路(可选) |
| 音频输入 | -- | ≥1 路 |
| 报警输入 | -- | ≥1 路 |
| 报警输出 | -- | ≥1 路,现场报警 |
| 控制接口 | -- | RS485\RS232 |
| 视频编码 | -- | H.264/H.265 |
| 视频分辨率 | -- | 支持 720P/1080P |
| 音频编码 | -- | ADPCM\G711A |
| TF 卡存储 | -- | 支持,≥64G |
| 定位 | -- | 支持 GPS、北斗 |
| 网络 | -- | 有线网络/WIFI/3G、4G 全网通 |
| 供电 | -- | 太阳能供电 |
| 电源 | -- | ≥100AH 蓄电池/360W 太阳能板 |
| 防水等级 | -- | 不低于 IP66 |
| 重量 | -- | 主机≤25KG(不含蓄电池和太阳能板) |
| 视频监测单元 | ||
| 成像器件 | -- | 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | -- | 支持 1080P(1920*1080) |
| 镜头焦距 | -- | 4.7-94mm,20 倍光学 |
| 最低照度 | -- | 彩色 0.005 lux(F1.6,AGC ON)/黑白 0.01 lux(F1.6,AGC ON) |
| 日夜模式 | -- | 自动 ICR 彩转黑 |
| 白平衡 | -- | 自动/手动 |
| 宽动态 | -- | 支持 |
| 降噪 | -- | 支持 3D |
| 旋转角度 | -- | 水平:0°~360°连续旋转,垂直:-90°~+90° |
| 旋转速度 | -- | 水平:0.1°~80°/s ,垂直:0.1°~40° |
| /s | ||
| 断电记忆 | -- | 支持 |
| 预置位 | -- | 不低于 200 个 |
| 自动扫描 | -- | ≥1 条 |
| 自动巡航 | -- | ≥1 条 |
| 通讯协议 | -- | TCP/IP、HTTPS、DHCP、DDNS、RTSP、PPPoE、 UPnP、FTP、SNMP、SMTP |
| 通讯方式 | -- | RS-485/RS-422 |
| 输入电压 | -- | 支持 DC9-36V |
| 尺寸/重量 | -- | ≤300*188*210/小于 7kg |
| 工作温度 | -- | -35C~+70C |
| 防护等级 | -- | 不低于 IP66 |
| 红外热象仪 | ||
| 探测器类型 | -- | 非晶硅红外微测辐射热计(无 TEC) |
| 分辨率/像元间距 | -- | ≥384×288 / 17um |
| 灵敏度 | -- | ≤60mk at f/1.0 300K |
| 帧频 | -- | 50Hz |
| 响应波段 | -- | 8~14um |
| 非均匀校正技术 | -- | 单点校正,两点校正 |
| 开机时间 | -- | <8s |
| 图像降噪 | -- | 数字滤波 |
| 图像显示分辨率 | -- | ≥720×576 |
| 图像帧频 | -- | 50Hz(PAL) |
| 镜头 | -- | 25mm,40mm,50mm,75mm 可选,也可根据需求定制, |
| 图像显示 | -- | 黑白/伪彩显示 |
| 图像模式 | -- | 普通模式,天地模式+平滑处理式 |
| 图像放大 | -- | 连续电子放大,最大 8 倍 |
| 亮度 | -- | 支持自动+手动 |
| 对比度 | -- | 支持自动+手动 |
| 热成像算法 | -- | IDE\HDR |
| 智能分析 | -- | 支持移动侦测、入侵报警、目标增强等 |
| 高温报警 | -- | 高温追踪、超温预警 |
口袋里的天气助手:手持气象站的户外使命
2025-12-23 16:44:05降雪“测深能手” 自动雪深监测站守护冬日平安
2026-02-04 17:09:59不用手动测,降雨量监测站一键掌握每一场降雨
2026-03-04 15:08:05什么是高标准农田气象站?
2025-05-15 16:37:21不用多设备!土壤温湿度电导率含盐量PH氮磷钾测定仪一次测全土壤关键状态
2026-02-02 16:25:48煤矿用气象站:专注于防爆监测,守护煤矿安全
2025-02-24 16:25:25泥水双测显神通!泥水位监测站守护水域每一处动态
2026-02-06 15:19:29液晶屏防爆气象站的主要特点
2023-07-07 13:17:00水质微站——多参数综合监测,全面评估水质
2025-08-27 16:34:53光伏组件IV曲线测试仪,能够快速检测光伏组串在自然光照下的⼯作特征
2025-06-25 16:38:19