山东万象环境科技有限公司
联系人:周经理
服务热线:19853697985
客服QQ:3836021633
公司邮箱:3836021633@qq.com
总部地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
联系人:周经理
服务热线:19853697985
客服QQ:3836021633
公司邮箱:3836021633@qq.com
总部地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
产品型号:WX-GPSZ
产品价格:电议
产品品牌:万象环境
发布时间:2025-09-16
全光谱多参数水质在线监测站又称全光谱多参数水质监测站,多光谱水质监测设备,全光谱多参数水质在线监测站安装在排水口附近,泵吸式采水系统直接抽取水样,有效监测COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、pH等关键指标,可用于工业园区、污水处理厂出水口、市政排污口、入河入海排污口等领域使用
| 水质监测传感器参数 | |||||||
| 基础测量参数 | 监测参数 | 测量原理 | 最低检出下限 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | |
| 化学需氧量 | 光谱法 | 1mg/L | 0-500mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 总磷(TP) | 光谱法 | 0.01mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 总氮(TN) | 光谱法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 氨氮 | 光谱法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 浊度 | 光谱法 | 0.1NTU | 0-100NTU | 0.01NTU | ±10%F.S | ||
| 总悬浮物(TSS) | 光谱法 | 1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 水温 | 热电偶 | 无检出下限 | 0-50℃ | ±0.01℃ | ±0.5℃ | ||
| 支持拓展参数(量程可定制) | PH 值 | 玻璃电极 | 0.01PH | 0-14PH | ±0.01PH | ±0.05PH | |
| 电导率 | 石墨电极 | 1µS/cm | 0-5000µS/cm | 1µS | ±5%FS | ||
| 溶解氧 | 荧光光度 | 0.01mg/L | 0-20mg/L | 0.01mg/L | ±5%FS | ||
| 叶绿素 | 荧光法 | 0.1μg/L | 0-400ug/L | 0.1μg/L | ±5%FS | ||
| 整机参数 | |||||||
| 供电系统 | 支持太阳能、市电供电;雷击浪涌电路设计 ,全天候安全、稳定运行。 | ||||||
| 采水系统 | 单管路采排水设计 ,配置离线备用管路和泵 1 套滤网抽水模组 ,拒绝泥沙进入;自吸式增压单向水泵,可设置采水量,采样间隔 测量结束后自动排水系统并自动清洗; 自动留样系统 ,水质超标自动留样,方便取证 | ||||||
| 自清洁系统 | 单路采水 ,采样前自动清洗; | ||||||
| 数据采集系统 | 水质监测参数模块集成 ,客户可根据不同测量需求选择不同传感器模组; | ||||||
| 数据传输系统 | RS485、4G/5G/等传输方式 ,对接水质监测平台; | ||||||
| 控制系统 | 参数设置标定功能集成在彩色触摸大屏,中文界面,操作方便,可查询历史报警记录。 预留 接口余量有不少于 1 路 ,以便以后扩展; | ||||||
| 机柜尺寸 | 600*1000*1600mm; | ||||||
| 机柜重量 | ≤100kg; | ||||||
| 工作电压 | 24V DC; | ||||||
| 额定功率 | ≤100W; | ||||||
| 防护等级 | IP54; | ||||||
| 工作温度 | 0-50℃(结冰防护功能)。 | ||||||
水环境监测系统的应用范围
2023-07-07 13:03:16全自动小型气象站设备优势
2023-11-24 14:59:24翻斗雨量传感器怎么判断“瓢泼大雨”还是“毛毛细雨”?
2023-08-17 14:08:34山东万象环境元旦放假通知
2023-12-29 10:32:56微型压电雨量传感器,雨量监测传感器中的佼佼者
2025-07-24 16:27:21鹦鹉公母检测仪——鹦鹉性别早知道
2023-12-21 14:19:44水文监测站——健全的水位、雨量监测系统
2023-08-04 13:48:02看得见的清新!全彩屏负氧离子监测站守护身边好空气
2025-12-11 15:00:06高精度手持11要素气象站,监测气象多参数优选工具
2025-06-03 16:27:06农业环境气象观测站,创新农业气象监管工具
2025-06-10 16:39:28