山东万象环境科技有限公司
联系人:王经理
服务热线:15610293837
客服QQ:2962700085
公司邮箱:2962700085@qq.com
总部地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
联系人:王经理
服务热线:15610293837
客服QQ:2962700085
公司邮箱:2962700085@qq.com
总部地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
产品型号:WX-GPSZ
产品价格:电议
产品品牌:万象环境
发布时间:2025-09-16
全光谱多参数水质在线监测站又称全光谱多参数水质监测站,多光谱水质监测设备,全光谱多参数水质在线监测站安装在排水口附近,泵吸式采水系统直接抽取水样,有效监测COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、pH等关键指标,可用于工业园区、污水处理厂出水口、市政排污口、入河入海排污口等领域使用
| 水质监测传感器参数 | |||||||
| 基础测量参数 | 监测参数 | 测量原理 | 最低检出下限 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | |
| 化学需氧量 | 光谱法 | 1mg/L | 0-500mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 总磷(TP) | 光谱法 | 0.01mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 总氮(TN) | 光谱法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 氨氮 | 光谱法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 浊度 | 光谱法 | 0.1NTU | 0-100NTU | 0.01NTU | ±10%F.S | ||
| 总悬浮物(TSS) | 光谱法 | 1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 水温 | 热电偶 | 无检出下限 | 0-50℃ | ±0.01℃ | ±0.5℃ | ||
| 支持拓展参数(量程可定制) | PH 值 | 玻璃电极 | 0.01PH | 0-14PH | ±0.01PH | ±0.05PH | |
| 电导率 | 石墨电极 | 1µS/cm | 0-5000µS/cm | 1µS | ±5%FS | ||
| 溶解氧 | 荧光光度 | 0.01mg/L | 0-20mg/L | 0.01mg/L | ±5%FS | ||
| 叶绿素 | 荧光法 | 0.1μg/L | 0-400ug/L | 0.1μg/L | ±5%FS | ||
| 整机参数 | |||||||
| 供电系统 | 支持太阳能、市电供电;雷击浪涌电路设计 ,全天候安全、稳定运行。 | ||||||
| 采水系统 | 单管路采排水设计 ,配置离线备用管路和泵 1 套滤网抽水模组 ,拒绝泥沙进入;自吸式增压单向水泵,可设置采水量,采样间隔 测量结束后自动排水系统并自动清洗; 自动留样系统 ,水质超标自动留样,方便取证 | ||||||
| 自清洁系统 | 单路采水 ,采样前自动清洗; | ||||||
| 数据采集系统 | 水质监测参数模块集成 ,客户可根据不同测量需求选择不同传感器模组; | ||||||
| 数据传输系统 | RS485、4G/5G/等传输方式 ,对接水质监测平台; | ||||||
| 控制系统 | 参数设置标定功能集成在彩色触摸大屏,中文界面,操作方便,可查询历史报警记录。 预留 接口余量有不少于 1 路 ,以便以后扩展; | ||||||
| 机柜尺寸 | 600*1000*1600mm; | ||||||
| 机柜重量 | ≤100kg; | ||||||
| 工作电压 | 24V DC; | ||||||
| 额定功率 | ≤100W; | ||||||
| 防护等级 | IP54; | ||||||
| 工作温度 | 0-50℃(结冰防护功能)。 | ||||||
水产养殖检测仪:水温、orp、PH 三参数尽在掌握
2025-02-12 16:12:27石化厂防爆气象站:守护厂区安全的特殊气象卫士
2026-01-07 16:02:52全彩屏负氧离子监测站:可视化监测空气环境,生态景区标配
2026-06-25 16:36:19覆盖气象墒情虫情苗情:智慧农业四情监测系统守护农田长势
2026-05-06 15:43:52十维感知天地气象,十要素超声波气象站让气象服务精准落地
2026-06-08 16:56:56GNSS位移监测站——位移监测的“眼睛”
2023-12-01 15:08:36森林火险预警气象站,创新保护森林持续发展工具
2025-06-09 16:33:28高速行车 “气象哨兵”:能见度监测站守护道路安全
2025-11-19 11:30:39六要素自动气象站有哪六要素?
2023-07-07 13:00:26自动化边坡监测系统:GNSS技术助力精准掌握边坡微小位移量
2025-07-10 16:03:46