
山东万象环境科技有限公司
联系人:周经理
服务热线:19853697985
客服QQ:3836021633
公司邮箱:3836021633@qq.com
总部地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
联系人:周经理
服务热线:19853697985
客服QQ:3836021633
公司邮箱:3836021633@qq.com
总部地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
产品型号:WX-SS02
产品价格:电议
产品品牌:万象环境
发布时间:2025-06-20
一、叶绿素a蓝绿藻分析仪产品简介
便携式多参数水质测定仪是一款电极法水质分析仪器,采用全数字电极检测,可检测水质叶绿素a和蓝绿藻两参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、叶绿素a蓝绿藻分析仪参数
充电输入电压 | 4.5V-5.5V |
充电电流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc输入等) |
外部传感器供电电压 | 12V |
外部传感器供电电流 | 1A |
操作系统 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 选配 |
按键 | 支持 |
电容触屏 | 支持 |
软件架构 | B/S ☆ |
web端访问 | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多终端登陆 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
传感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
数据转发方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
远程SSH | 支持 ☆ |
远程调试 | 支持 ☆ |
三 、叶绿素a蓝绿藻分析仪参数及配置
序号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 配置 | 备注 |
1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||
2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | 0.01 | ||
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | 1mV | ||
4 | 电导率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ||
5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
6 | 盐度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
7 | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.001g/L | ||
8 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可选配 | |
0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% | |||||
0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% | |||||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ||
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | 0.01mg | ||
11 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.1mg/L | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s时精度最佳 | |
13 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
14 | 总硬度 | 0~1000.0mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±10% | 0.1mg/L | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD、叶绿素、蓝绿藻带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W | |
16 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L | ✔ | |
17 | 蓝绿藻 | 0~200.0Kcells/mL | 荧光法 | R2>0.999 | 0.1Kcells/mL | ✔ |
十要素一体式气象站:免调试,可快速布置的超声波气象站
2025-04-17 16:33:15农田气象工作站帮助先进的农业气象理念发展
2023-08-11 14:11:46海洋气象站可以促进海洋经济发展
2023-07-24 15:08:31熊类智能驱逐器装置,动物识别及入侵报警
2025-07-16 16:13:16风速风向气象站——深入地了解风速和风向的变化
2023-09-18 14:16:03车载式自动气象站——提高行车安全性
2023-09-20 13:56:39高精度手持11要素气象站,监测气象多参数优选工具
2025-06-03 16:27:06水产养殖监测站——养殖业的好帮手
2023-07-20 16:00:49光学雨量监测站——具有更高的测量精度和响应速度
2023-09-27 14:40:08农业土壤墒情监测设备作用介绍
2025-01-24 09:39:14