山东万象环境科技有限公司
联系人:周经理
服务热线:19853697985
客服QQ:3836021633
公司邮箱:3836021633@qq.com
总部地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
联系人:周经理
服务热线:19853697985
客服QQ:3836021633
公司邮箱:3836021633@qq.com
总部地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
产品型号:
产品价格:电议
产品品牌:万象环境
发布时间:2025-09-05
野生动物保护相机规格参数
野生动物保护相机又称野生动物红外相机,野外相机,野生动物保护相机是一款可长期在野外工作的设备,是进行物种调查和监测的有力工具。通过在不同的生态环境中布置相机,研究人员可以收集到大量关于野生动物种类、数量、分布和活动规律的信息,研究人员会根据野生动物的活动规律,设置相机在特定的时间段内进行拍摄
| 序号 | 类别 | 项目 | 参数 | ||
| 1 | 产品型号 | HC800-L | HC800-B | ||
| 2 | 图像传感器 | 类型 | CMOS 逐行扫描 | ||
| 分辨率 | 3840(H)x2160(V) | ||||
| 靶面 | 1/1.8英寸 | ||||
| 3 | 镜头 | 焦距 | 3mm | ||
| FOV | 水平视角:110°, 垂直视角:72° | ||||
| 4 | PIR | 感应距离 | ≥20米,灵敏度10米,15米,20米用户可设置 | ||
| 探测角度 | 不小于110° | ||||
| 5 | 音频 | 拾音 | 内置麦克风,灵敏度不低于-38dB | ||
| 音频处理 | 风声降噪,20米拾音 | ||||
| 采样频率 | 8kHz, 44.1KHz用户可设置 | ||||
| 编码格式 | AAC, G711 | ||||
| 6 | 拍照 | 分辨率 | 30M,20M,16M,12M,8M 用户可设置 | ||
| 文件格式 | Jpeg | ||||
| 模式 | 自动循环拍照,间隔时间1~10秒用户可设置 | ||||
| 触发(启动)延时 | 不小于500ms | ||||
| 7 | 视频 | 编码格式 | H.264, H.265 | ||
| 录像分辨率 | 4K,2160P、1440P、1080P、960P、720P、480P | ||||
| 帧率 | 25帧,30帧可选,4K@30帧,1080P@60帧 | ||||
| 录像格式 | MP4, avi格式用户可设置 | ||||
| 录像模式 | 不间断循环存储 | ||||
| 触发(启动)延时 | 不小于500ms | ||||
| 录像分段时长 | 20秒~900秒,用户可设置, | ||||
| 存储 | Micro SD,最大容量:2TB | ||||
| 8 | 视频输出 | 液晶屏 | 尺寸:2.4英寸,分辨率:640×480 | ||
| 功能 | 实时视频,录像,图片,参数设置 | ||||
| 9 | 图像 | 曝光 | 自动曝光,电子快门:1/5~1/36000范围用户可设置 | ||
| 白平衡 | 自动白平衡 | ||||
| 图像参数 | 亮度,对比度,饱和度,曝光补偿,3D降噪,用户可设置 | ||||
| 日夜转换 | 红外补光自动切换,全彩夜视,用户可设置 | ||||
| 补光灯 | 补光距离:≥20米, 波长:940nm | ||||
| 10 | 图像视频信息叠加 | 水印 | 日期、时间、温度、月相、设备名称、经纬度,叠加位置,字符大小用户可设置 | ||
| 11 | 软件 | 协议支持 | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
| 软件平台功能 | http, GIS地图,数据统计,智能识别物种(可选) | ||||
| 平台对接 | http协议,可提供API接口,可定制对接 | ||||
| 平台对接功能 | 文件上传,信息上报,参数设置,远程在线升级,实时视频,直播推流 | ||||
| 12 | 定位 | 模式支持 | GPS/北斗 双模 | ||
| 13 | 远程通讯 | 方式 | 4G/5G | 10/100M以太网(可外接无线网桥,无线模块) | |
| 速率 | 20Mps | 100M bps | |||
| 传输距离 | 基站覆盖范围 | 5~30公里 | |||
| 14 | 短距通讯 | 方式 | WIFI,用于手机App对接 | ||
| 15 | 供电 | 太阳能板 | 开路电压:21.5V(15~30V),功率:≥10W | ||
| 电池 | 锂电池容量:6节18650,(≥9000mAH) | ||||
| 16 | 通用参数 | 工作温度 | -30℃~55℃ | ||
| 工作湿度 | 0-95% | ||||
| 防护等级 | ≥IP67 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 115(宽)×148(高)×88(厚) | ||||
| 重量 | ≤700克 | ||||
雷达测雨系统——为防汛工作提供前所未有的便利
2023-09-15 14:16:18光学雨量监测站厂家
2025-06-30 15:45:01从风云到晴雨:智慧校园气象站的气象探秘
2025-09-17 16:18:59八要素农业气象站,智能监测,科学种田
2025-07-31 16:13:19超声波手持式气象仪便于携带和操控
2025-01-24 09:37:46水土流失监测仪——节省人力的监测设备
2023-08-09 14:11:49便携式超声波测深仪:水下世界的“深度探秘者”
2025-09-16 16:32:03掌中“天气秘籍”:手持气象站
2025-08-01 16:27:47数字波高仪有什么作用?
2025-02-26 16:36:35森林气象站是如何对抗森林火灾的?
2025-01-24 09:37:30