
山东万象环境科技有限公司
联系人:周经理
服务热线:19853697985
客服QQ:3836021633
公司邮箱:3836021633@qq.com
总部地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
联系人:周经理
服务热线:19853697985
客服QQ:3836021633
公司邮箱:3836021633@qq.com
总部地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
产品型号:
产品价格:电议
产品品牌:万象环境
发布时间:2025-09-05
野生动物保护相机规格参数
野生动物保护相机又称野生动物红外相机,野外相机,野生动物保护相机是一款可长期在野外工作的设备,是进行物种调查和监测的有力工具。通过在不同的生态环境中布置相机,研究人员可以收集到大量关于野生动物种类、数量、分布和活动规律的信息,研究人员会根据野生动物的活动规律,设置相机在特定的时间段内进行拍摄
序号 | 类别 | 项目 | 参数 | ||
1 | 产品型号 | HC800-L | HC800-B | ||
2 | 图像传感器 | 类型 | CMOS 逐行扫描 | ||
分辨率 | 3840(H)x2160(V) | ||||
靶面 | 1/1.8英寸 | ||||
3 | 镜头 | 焦距 | 3mm | ||
FOV | 水平视角:110°, 垂直视角:72° | ||||
4 | PIR | 感应距离 | ≥20米,灵敏度10米,15米,20米用户可设置 | ||
探测角度 | 不小于110° | ||||
5 | 音频 | 拾音 | 内置麦克风,灵敏度不低于-38dB | ||
音频处理 | 风声降噪,20米拾音 | ||||
采样频率 | 8kHz, 44.1KHz用户可设置 | ||||
编码格式 | AAC, G711 | ||||
6 | 拍照 | 分辨率 | 30M,20M,16M,12M,8M 用户可设置 | ||
文件格式 | Jpeg | ||||
模式 | 自动循环拍照,间隔时间1~10秒用户可设置 | ||||
触发(启动)延时 | 不小于500ms | ||||
7 | 视频 | 编码格式 | H.264, H.265 | ||
录像分辨率 | 4K,2160P、1440P、1080P、960P、720P、480P | ||||
帧率 | 25帧,30帧可选,4K@30帧,1080P@60帧 | ||||
录像格式 | MP4, avi格式用户可设置 | ||||
录像模式 | 不间断循环存储 | ||||
触发(启动)延时 | 不小于500ms | ||||
录像分段时长 | 20秒~900秒,用户可设置, | ||||
存储 | Micro SD,最大容量:2TB | ||||
8 | 视频输出 | 液晶屏 | 尺寸:2.4英寸,分辨率:640×480 | ||
功能 | 实时视频,录像,图片,参数设置 | ||||
9 | 图像 | 曝光 | 自动曝光,电子快门:1/5~1/36000范围用户可设置 | ||
白平衡 | 自动白平衡 | ||||
图像参数 | 亮度,对比度,饱和度,曝光补偿,3D降噪,用户可设置 | ||||
日夜转换 | 红外补光自动切换,全彩夜视,用户可设置 | ||||
补光灯 | 补光距离:≥20米, 波长:940nm | ||||
10 | 图像视频信息叠加 | 水印 | 日期、时间、温度、月相、设备名称、经纬度,叠加位置,字符大小用户可设置 | ||
11 | 软件 | 协议支持 | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
软件平台功能 | http, GIS地图,数据统计,智能识别物种(可选) | ||||
平台对接 | http协议,可提供API接口,可定制对接 | ||||
平台对接功能 | 文件上传,信息上报,参数设置,远程在线升级,实时视频,直播推流 | ||||
12 | 定位 | 模式支持 | GPS/北斗 双模 | ||
13 | 远程通讯 | 方式 | 4G/5G | 10/100M以太网(可外接无线网桥,无线模块) | |
速率 | 20Mps | 100M bps | |||
传输距离 | 基站覆盖范围 | 5~30公里 | |||
14 | 短距通讯 | 方式 | WIFI,用于手机App对接 | ||
15 | 供电 | 太阳能板 | 开路电压:21.5V(15~30V),功率:≥10W | ||
电池 | 锂电池容量:6节18650,(≥9000mAH) | ||||
16 | 通用参数 | 工作温度 | -30℃~55℃ | ||
工作湿度 | 0-95% | ||||
防护等级 | ≥IP67 | ||||
外形尺寸(mm) | 115(宽)×148(高)×88(厚) | ||||
重量 | ≤700克 |
松材线虫病检测仪——提高了松材线虫检测工作的效率
2023-09-21 14:10:36害虫性诱自动监测系统——拍照+计数功能于一体的装备
2023-12-07 14:57:1350米能见度观测仪保障高速公路的行车水平
2023-10-16 14:22:55便携气象站可以轻松带到不同的地点进行测量
2025-01-24 09:38:55高灵敏能见度监测仪特点详解
2025-04-27 16:19:05太阳光度计在环境监测中有什么作用?
2023-10-27 14:26:26漂浮式水质自动监测站,水质监测新方式
2025-07-03 16:46:11小型自动气象站——现代社会的天气卫士
2023-07-14 13:59:00五要素气象监测仪,全面捕捉气象变化
2025-08-26 16:31:44海洋气象站可以促进海洋经济发展
2023-07-24 15:08:31